<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesc, Autor en Cars for Smiles</title>
	<atom:link href="https://www.carsforsmiles.org/author/francesccarsforsmiles-org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carsforsmiles.org/author/francesccarsforsmiles-org/</link>
	<description>Cars for Smiles es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que organiza eventos con el fin de ofrecer un día inolvidable a niños y niñas con enfermedades graves</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 11:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>
	<item>
		<title>Éxito rotundo en Andorra: Cars for Smiles recauda más de 5.000 € para jóvenes vulnerables</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/exito-rotundo-en-andorra-cars-for-smiles-recauda-mas-de-5-000-e-para-jovenes-vulnerables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 10:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=4032</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tercera edición de Cars for Smiles Andorra ha dejado una huella imborrable en el Principado. El pasado fin de semana, el motor, la velocidad y la solidaridad se unieron para ofrecer una experiencia inolvidable a una veintena de jóvenes en situación de vulnerabilidad, logrando una recaudación total de 5.104 euros que se destinarán íntegramente</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/exito-rotundo-en-andorra-cars-for-smiles-recauda-mas-de-5-000-e-para-jovenes-vulnerables/">Éxito rotundo en Andorra: Cars for Smiles recauda más de 5.000 € para jóvenes vulnerables</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cars for Smiles apoya el proyecto de humanización de Pediatría de Sant Pau</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-apoya-el-proyecto-de-humanizacion-de-pediatria-de-sant-pau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio de Pediatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha recibido una gran noticia que impactará directamente en el bienestar de sus pacientes más jóvenes. Cars for Smiles ha reconocido al proyecto de humanización de las salas de hospitalización pediátrica del centro y no solo es un impulso moral para todo</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-apoya-el-proyecto-de-humanizacion-de-pediatria-de-sant-pau/">Cars for Smiles apoya el proyecto de humanización de Pediatría de Sant Pau</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Las sonrisas de Cars4Smiles Barcelona 2026 llegan a las pantallas de TV en &#8216;Racing for Spain&#8217;!</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars4smiles-barcelona-2026-tve-racing-for-spain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=4013</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Estamos muy emocionados! El motor, la superación y la solidaridad se han vuelto a unir para cruzar pantallas. Nuestra décima edición de Cars4Smiles Barcelona, celebrada el pasado sábado 9 de mayo de 2026, ha tenido un eco muy especial gracias al fantástico reportaje emitido en el programa 'Racing for Spain' de la RFEDA que se</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars4smiles-barcelona-2026-tve-racing-for-spain/">¡Las sonrisas de Cars4Smiles Barcelona 2026 llegan a las pantallas de TV en &#8216;Racing for Spain&#8217;!</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Revista CAR se hace eco de la magia de Cars for Smiles Barcelona 2026: &#8220;La pasión se mide en sonrisas&#8221;</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-barcelona-revista-car/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 06:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=4017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando decimos que la pasión por la automoción no se mide en caballos de potencia ni en velocidad, sino en momentos inolvidables, no somos los únicos que lo pensamos. La prestigiosa cabecera del motor Revista CAR ha dedicado una preciosa crónica a la décima edición de Cars for Smiles Barcelona, destacando cómo la comunidad del</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-barcelona-revista-car/">La Revista CAR se hace eco de la magia de Cars for Smiles Barcelona 2026: &#8220;La pasión se mide en sonrisas&#8221;</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Auto Fácil celebra con nosotros nuestra 10ª edición en Barcelona!</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-barcelona-auto-facil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 06:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=4021</guid>

					<description><![CDATA[<p>La emblemática revista Auto Fácil se ha sumado a la celebración de nuestro décimo aniversario en Barcelona con una fantástica reseña que destaca el lado más humano y solidario del motor. Bajo el titular "Cars for Smiles celebra su 10ª edición en Barcelona regalando sonrisas a los más jóvenes", el artículo recoge la emoción de</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-barcelona-auto-facil/">¡Auto Fácil celebra con nosotros nuestra 10ª edición en Barcelona!</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva colaboración con Bosques Sostenibles</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/nueva-colaboracion-con-bosques-sostenibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 17:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=3943</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Cars for Smiles nos enorgullece colaborar con Bosques Sostenibles para compensar la huella de CO₂ generada durante nuestros eventos. Desde 2022, nos comprometimos con la reforestación como parte de nuestra responsabilidad ambiental. Este año seguimos trabajando con este compromiso y hemos dado el primer paso en esta nueva colaboración con Bosques Sostenibles: hemos plantado nuestros primeros 22 árboles, que</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/nueva-colaboracion-con-bosques-sostenibles/">Nueva colaboración con Bosques Sostenibles</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MILenARI: Democratizando el acceso a la terapia CAR-T en el Mediterráneo</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/milenari-democratizando-el-acceso-a-la-terapia-car-t-en-el-mediterraneo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 11:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=3906</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Gran noticia para la salud global! Se ha puesto en marcha el proyecto europeo MILenARI (Mediterranean International Lentivirus ARI), una iniciativa ambiciosa liderada por el Hospital Clínic-IDIBAPS para revolucionar el tratamiento del cáncer en la cuenca mediterránea. ¿Cuál es el reto? La terapia CAR-T es una técnica avanzada de inmunoterapia que modifica las células del</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/milenari-democratizando-el-acceso-a-la-terapia-car-t-en-el-mediterraneo/">MILenARI: Democratizando el acceso a la terapia CAR-T en el Mediterráneo</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cars for smiles premia iniciativas hospitalarias que mejoran la calidad de vida de los pacientes pediátricos</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-premia-iniciativas-hospitalarias-que-mejoran-la-calidad-de-vida-de-los-pacientes-pediatricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 12:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=3872</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Hospital Infanta Elena, premiado por su proyecto de implementación de protocolo “ABCDEEF” El Hospital Universitario Infanta Elena de Madrid acaba de recibir un emocionante reconocimiento por su esfuerzo en transformar la experiencia hospitalaria de los más pequeños. El centro ha sido galardonado por la organización internacional sin ánimo de lucro Cars for Smiles gracias</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-premia-iniciativas-hospitalarias-que-mejoran-la-calidad-de-vida-de-los-pacientes-pediatricos/">Cars for smiles premia iniciativas hospitalarias que mejoran la calidad de vida de los pacientes pediátricos</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cars for Smiles, Toyota España y Fundación Apsuria, unidos por la inclusión y la naturaleza</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-toyota-espana-y-fundacion-apsuria-unidos-por-la-inclusion-y-la-naturaleza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 06:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=3830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Cars for Smiles agradecemos y valoramos mucho la acción solidaria realizada por Toyota España donde recaudaron 954,50€ entre su personal que destinamos enteramente al proyecto “El jardín de los sentidos” de la Fundación Apsuria en Madrid. Mediante el Jardín de los Sentidos, la fundación Apsuria brinda la oportunidad a personas con discapacidad intelectual y</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-toyota-espana-y-fundacion-apsuria-unidos-por-la-inclusion-y-la-naturaleza/">Cars for Smiles, Toyota España y Fundación Apsuria, unidos por la inclusión y la naturaleza</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cars for Smiles vuelve a Andorra y permite a 15 jóvenes subir a super coches</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-vuelve-a-andorra-y-permite-a-15-jovenes-subir-a-super-coches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 16:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=3780</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Me ha gustado mucho, es una experiencia que vale la pena vivir". De esta forma valoraba Rafa la propuesta que Cars for Smiles llevó a Andorra por segunda vez para que una quincena de jóvenes con diversidad funcional o riesgo de exclusión social gozaran de una jornada diferente. Aparte de hacer vivir a los jóvenes</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-vuelve-a-andorra-y-permite-a-15-jovenes-subir-a-super-coches/">Cars for Smiles vuelve a Andorra y permite a 15 jóvenes subir a super coches</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
