<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prensa 2017 Archivos - Cars for Smiles</title>
	<atom:link href="https://www.carsforsmiles.org/c4s-en-prensa/prensa-2017/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carsforsmiles.org/c4s-en-prensa/prensa-2017/</link>
	<description>Cars for Smiles es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que organiza eventos con el fin de ofrecer un día inolvidable a niños y niñas con enfermedades graves</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 07:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>
	<item>
		<title>El Clínic ya trata pacientes con un CAR-T propio gracias al Proyecto ARI</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/el-clinic-ya-trata-pacientes-con-un-car-t-propio-gracias-al-proyecto-ari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 07:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=2436</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Hospital Clínic de Barcelona ha puesto en marcha un ensayo clínico de 10 pacientes con linfoma o leucemia linfoblástica aguda (LLA) que no habían respondido a los tratamientos convencionales. El ensayo evalúa la seguridad y la eficacia de su propio Chimeric Antigen Receptor-T (CART-T), un procedimiento terapéutico que ha financiado el Proyecto ARI. El CAR-T, disponible</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/el-clinic-ya-trata-pacientes-con-un-car-t-propio-gracias-al-proyecto-ari/">El Clínic ya trata pacientes con un CAR-T propio gracias al Proyecto ARI</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madrid 2017: Las mejores Sonrisas</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-las-mejores-sonrisas/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-las-mejores-sonrisas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[desarrollo@avidalia.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 15:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1359</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-las-mejores-sonrisas/">Madrid 2017: Las mejores Sonrisas</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-las-mejores-sonrisas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Madrid 2017: Menores con patologías crónicas serán mañana copilotos de coches deportivos</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-menores-patologias-cronicas-seran-manana-copilotos-coches-deportivos/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-menores-patologias-cronicas-seran-manana-copilotos-coches-deportivos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[desarrollo@avidalia.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 12:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>MADRID, 29 (SERVIMEDIA) Unos 20 chicos de entre 14 y 18 años con enfermedades crónicas prevalentes en la adolescencia, como diabetes, patologías respiratorias y digestivas y afectaciones neurológicas, vivirán este sábado la experiencia de convertirse en copilotos por un día de coches especiales, gracias a un acuerdo entre el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-Grupo Quirónsalud</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-menores-patologias-cronicas-seran-manana-copilotos-coches-deportivos/">Madrid 2017: Menores con patologías crónicas serán mañana copilotos de coches deportivos</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/madrid-2017-menores-patologias-cronicas-seran-manana-copilotos-coches-deportivos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ITEVELESA participa en el evento Cars For Smiles Madrid, para apoyar a niños y adolescentes con enfermedades crónicas</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/itevelesa-participa-en-el-evento-cars-for-smiles-madrid-para-apoyar-a-ninos-y-adolescentes-con-enfermedades-cronicas/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/itevelesa-participa-en-el-evento-cars-for-smiles-madrid-para-apoyar-a-ninos-y-adolescentes-con-enfermedades-cronicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[<p>El pasado 30 de septiembre se celebró, por primera vez en Madrid, el evento Cars For Smiles, un evento organizado por la asociación sin ánimo de lucro del mismo nombre y que tiene como objetivo lograr que niños con enfermedades crónicas o sometidos a tratamientos de larga duración vivan una experiencia única en coches de alto</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/itevelesa-participa-en-el-evento-cars-for-smiles-madrid-para-apoyar-a-ninos-y-adolescentes-con-enfermedades-cronicas/">ITEVELESA participa en el evento Cars For Smiles Madrid, para apoyar a niños y adolescentes con enfermedades crónicas</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/itevelesa-participa-en-el-evento-cars-for-smiles-madrid-para-apoyar-a-ninos-y-adolescentes-con-enfermedades-cronicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acelero luego existo &#8211; Cars for Smiles en Barcelona</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 17:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anualmente en nuestro país se diagnostican unos 1.400 casos de cáncer infantil, eso hace que sea la primera causa de muerte por enfermedad hasta los catorce años. Por ello, ésta ONG, realiza colaboraciones con instituciones que tratan directa o indirectamente estos casos. Algunas de ellas son: el Hospital Clínic, la fundación Enriqueta Villavecchia o el Hospital Sant</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/">Acelero luego existo &#8211; Cars for Smiles en Barcelona</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jóvenes pacientes de Majadahonda saltan a los medios tras participar en “Cars for Smiles”</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/jovenes-pacientes-de-majadahonda-saltan-a-los-medios-tras-participar-en-cars-for-smiles/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/jovenes-pacientes-de-majadahonda-saltan-a-los-medios-tras-participar-en-cars-for-smiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 17:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los medios de comunicación se han hecho eco del evento solidario Cars for Smiles en el que participaron algunos jóvenes pacientes del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. “Adolescentes madrileños enfermos pilotan coches deportivos por un día“, titula así Telemadrid su reportaje sobre este acontecimiento.  Por otro lado, La Vanguardia difundiendo el comunicado de la Agencia EFE titula: “Pacientes</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/jovenes-pacientes-de-majadahonda-saltan-a-los-medios-tras-participar-en-cars-for-smiles/">Jóvenes pacientes de Majadahonda saltan a los medios tras participar en “Cars for Smiles”</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/jovenes-pacientes-de-majadahonda-saltan-a-los-medios-tras-participar-en-cars-for-smiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pacientes del hospital Puerta de Hierro disfrutan de la jornada Cars For Smiles</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/pacientes-del-hospital-puerta-de-hierro-disfrutan-de-la-jornada-cars-for-smiles/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/pacientes-del-hospital-puerta-de-hierro-disfrutan-de-la-jornada-cars-for-smiles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 17:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pacientes del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda disfrutaron de una jornada lúdica organizada por la Asociación sin Ánimo de Lucro Cars For Smiles. Esta asociación realiza actividades y eventos que implican al mundo del automóvil con estos jóvenes. http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354674335663&amp;language=es&amp;pageid=1142403954716&amp;pagename=HospitalPuertaHierroMaja%2FCM_Actualidad_FA%2FHPHM_actualidad  </p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/pacientes-del-hospital-puerta-de-hierro-disfrutan-de-la-jornada-cars-for-smiles/">Pacientes del hospital Puerta de Hierro disfrutan de la jornada Cars For Smiles</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/pacientes-del-hospital-puerta-de-hierro-disfrutan-de-la-jornada-cars-for-smiles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcagoles &#8211; Los “deportivos” solidarios de “Cars for Smiles” recaudan 8.000 euros para Puerta de Hierro Majadahonda</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/marcagoles-posted-on-octubre-5-2017-deportes-los-deportivos-solidarios-de-cars-for-smiles-recaudan-8-000-euros-para-puerta-de-hierro-majadahonda/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/marcagoles-posted-on-octubre-5-2017-deportes-los-deportivos-solidarios-de-cars-for-smiles-recaudan-8-000-euros-para-puerta-de-hierro-majadahonda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 17:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1780</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Hospital Puerta de Hierro Majadahonda se ha convertido junto a otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid en el beneficiario de 8.000 euros recaudados en el evento solidario organización Cars for Smiles. http://marcagoles.net/tag/cars-for-smiles/</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/marcagoles-posted-on-octubre-5-2017-deportes-los-deportivos-solidarios-de-cars-for-smiles-recaudan-8-000-euros-para-puerta-de-hierro-majadahonda/">Marcagoles &#8211; Los “deportivos” solidarios de “Cars for Smiles” recaudan 8.000 euros para Puerta de Hierro Majadahonda</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/marcagoles-posted-on-octubre-5-2017-deportes-los-deportivos-solidarios-de-cars-for-smiles-recaudan-8-000-euros-para-puerta-de-hierro-majadahonda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niños y adolescentes con patologías crónicas se convierten por un día en copilotos de coches deportivos</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/ninos-y-adolescentes-con-patologias-cronicas-se-convierten-por-un-dia-en-copilotos-de-coches-deportivos-2/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/ninos-y-adolescentes-con-patologias-cronicas-se-convierten-por-un-dia-en-copilotos-de-coches-deportivos-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 18:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1802</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-Grupo Quirónsalud (HUFJD) ha firmado un acuerdo de colaboración con la asociación sin ánimo de lucro “Cars for Smiles”, gracias al cual el próximo 30 de septiembre alrededor de 20 niños de entre 14 y 18 años con algunas de las enfermedades crónicas más prevalentes en la adolescencia como diabetes, patologías</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/ninos-y-adolescentes-con-patologias-cronicas-se-convierten-por-un-dia-en-copilotos-de-coches-deportivos-2/">Niños y adolescentes con patologías crónicas se convierten por un día en copilotos de coches deportivos</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/ninos-y-adolescentes-con-patologias-cronicas-se-convierten-por-un-dia-en-copilotos-de-coches-deportivos-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcelona 2017: Cars for Smiles recauda fondos para el cáncer infantil en el Circuit de Barcelona-Catalunya</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/barcelona-2017-cars-for-smiles-recauda-fondos-cancer-infantil-circuit-barcelona-catalunya/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/barcelona-2017-cars-for-smiles-recauda-fondos-cancer-infantil-circuit-barcelona-catalunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cars4Smiles]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 17:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carsforsmiles.org/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<p>La asociación benéfica Cars for Smiles celebró este domingo una actividad en la pista del Circuit de Barcelona-Catalunya con niños y jóvenes con leucemia, que disfrutaron de una experiencia única al dar vueltas al Circuit en un vehículo de alta gama. Todos los beneficios que recaudaron se han destinado íntegramente al Proyecto ARI, para la investigación de la</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/barcelona-2017-cars-for-smiles-recauda-fondos-cancer-infantil-circuit-barcelona-catalunya/">Barcelona 2017: Cars for Smiles recauda fondos para el cáncer infantil en el Circuit de Barcelona-Catalunya</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/barcelona-2017-cars-for-smiles-recauda-fondos-cancer-infantil-circuit-barcelona-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
