<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barcelona Archivos - Cars for Smiles</title>
	<atom:link href="https://www.carsforsmiles.org/tag/barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.carsforsmiles.org/tag/barcelona/</link>
	<description>Cars for Smiles es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que organiza eventos con el fin de ofrecer un día inolvidable a niños y niñas con enfermedades graves</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2021 17:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>
	<item>
		<title>Acelero luego existo &#8211; Cars for Smiles en Barcelona</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2017 17:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anualmente en nuestro país se diagnostican unos 1.400 casos de cáncer infantil, eso hace que sea la primera causa de muerte por enfermedad hasta los catorce años. Por ello, ésta ONG, realiza colaboraciones con instituciones que tratan directa o indirectamente estos casos. Algunas de ellas son: el Hospital Clínic, la fundación Enriqueta Villavecchia o el Hospital Sant</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/">Acelero luego existo &#8211; Cars for Smiles en Barcelona</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/acelero-luego-existo-cars-for-smiles-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARS FOR SMILES RECAPTA FONS PEL CÀNCER INFANTIL AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-recapta-fons-pel-cancer-infantil-al-circuit-de-barcelona-catalunya/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-recapta-fons-pel-cancer-infantil-al-circuit-de-barcelona-catalunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2017 18:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nens i joves van gaudir d’una experiència única al donar voltes a la pista a bord de vehicles d’alta gamma, per tal de millorar la qualitat de vida a través de les sensacions que produeix el motor i la velocitat. http://www.montmelo.cat/pl280/actualitat/hemeroteca-de-noticies/id5033/cars-for-smiles-recapta-fons-pel-cancer-infantil-al-circuit-de-barcelona-catalunya.htm</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-recapta-fons-pel-cancer-infantil-al-circuit-de-barcelona-catalunya/">CARS FOR SMILES RECAPTA FONS PEL CÀNCER INFANTIL AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/cars-for-smiles-recapta-fons-pel-cancer-infantil-al-circuit-de-barcelona-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA ONG DEL MOTORSPORT SE PREPARA PARA SU 3er EVENTO EN BARCELONA #C4S 2017 EN EL CIRCUITO DE CATALUNYA</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/la-ong-del-motorsport-se-prepara-para-su-3er-evento-en-barcelona-c4s-2017-en-el-circuito-de-catalunya/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/la-ong-del-motorsport-se-prepara-para-su-3er-evento-en-barcelona-c4s-2017-en-el-circuito-de-catalunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2017 17:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada año más de 250.000 niños en el mundo son diagnosticados de cáncer. De estos niños, aproximadamente 90.000 fallecen debido a esta enfermedad. En España se diagnostican cerca de 1.400 nuevos casos cada año de cáncer infantil, la primera causa de muerte por enfermedad hasta los 14 años. Según el Registro Nacional de Tumores Infantiles, la leucemia es el tipo de cáncer</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/la-ong-del-motorsport-se-prepara-para-su-3er-evento-en-barcelona-c4s-2017-en-el-circuito-de-catalunya/">LA ONG DEL MOTORSPORT SE PREPARA PARA SU 3er EVENTO EN BARCELONA #C4S 2017 EN EL CIRCUITO DE CATALUNYA</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/la-ong-del-motorsport-se-prepara-para-su-3er-evento-en-barcelona-c4s-2017-en-el-circuito-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARCULTURE.TV &#8211; Cars for Smiles 2016</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/carculture-tv-cars-for-smiles-2016/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/carculture-tv-cars-for-smiles-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2016 18:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cars for Smiles is a European Non-Profit where owners of Supercars are teamed up with terminally ill children in order to provide them with the thrilling experience of riding in fast cars, including track time. http://carculture.tv/cars-for-smiles-2016/</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/carculture-tv-cars-for-smiles-2016/">CARCULTURE.TV &#8211; Cars for Smiles 2016</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/carculture-tv-cars-for-smiles-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luxury news Motor &#8211; Cars For Smiles, haciendo felices a los niños</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/luxury-news-motor-cars-for-smiles-haciendo-felices-a-los-ninos/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/luxury-news-motor-cars-for-smiles-haciendo-felices-a-los-ninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 17:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1784</guid>

					<description><![CDATA[<p>El evento de este año, se celebró el sábado 21 de Mayo y tuvo como lugar de salida el Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I donde pudimos disfrutar de un fantástico desayuno en compañía de un grupo de niños que eran pacientes del Hospital Sant Joan de Deu y el Clinic y con personajes como</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/luxury-news-motor-cars-for-smiles-haciendo-felices-a-los-ninos/">Luxury news Motor &#8211; Cars For Smiles, haciendo felices a los niños</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/luxury-news-motor-cars-for-smiles-haciendo-felices-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diari de Tarragona &#8211; Cars for smiles 2016</title>
		<link>https://www.carsforsmiles.org/diari-de-tarragona-cars-for-smiles-2016/</link>
					<comments>https://www.carsforsmiles.org/diari-de-tarragona-cars-for-smiles-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 18:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C4S en Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.carsforsmiles.org/?p=1799</guid>

					<description><![CDATA[<p>45 cotxes esportius de luxe, i de l'altra, nens i adolescents amb malalties greus, els quals per un dia es van convertir per tot un dia en copilots d'aquestes màquines. https://www.diaridetarragona.com/naltros/Cars-for-Smiles--20160526-0050.html</p>
<p>La entrada <a href="https://www.carsforsmiles.org/diari-de-tarragona-cars-for-smiles-2016/">Diari de Tarragona &#8211; Cars for smiles 2016</a> aparece primero en <a href="https://www.carsforsmiles.org">Cars for Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.carsforsmiles.org/diari-de-tarragona-cars-for-smiles-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
