Impacto positivo
Desde 2015, hemos estado activamente involucrados en la recaudación de fondos para proyectos sociales, logrando acumular más de 150.000 euros. Cada euro recaudado se destina íntegramente a los proyectos que seleccionamos para cada evento.
Hasta la fecha, hemos apoyado más de 33 proyectos en 18 hospitales y fundaciones diferentes, todos con el objetivo común de realizar acciones positivas en nuestra sociedad. Más de 600 pilotos han colaborado con nosotros en esta noble causa.
Además, hemos brindado un día inolvidable a más de 740 jóvenes y sus familias. Desde 2017, hemos estado recaudando fondos a través de las cuotas de inscripción de los pilotos y las donaciones de nuestros colaboradores. Estos fondos se utilizan para apoyar proyectos que tienen un impacto directo en el bienestar de nuestros copilotos y sus familias.
Un total de 43 pilotos profesionales, y otros VIP’s, han colaborado en nuestros eventos dedicando su tiempo para motivar e inspirar a todos nuestros participantes.
Desde el 2022, en cada evento, compensamos el CO2 generado durante nuestro evento con la plantación de árboles donados por Dani Blasco y Dani de Quadras creadores de El bosque de los Dani’s en Tree-Nation.com. Desde 2026 colaboramos con Bosques Sostenibles. En total hemos plantado más de 200 árboles.
2025
| 3.600,00 | Proyecto “Hidroterapia” Fundación Apsuria |
| 4.400,00 | Proyecto “Cineforum” Hospital Infanta Cristina |
| 4.000,00 | Proyecto “Salud Mental sale del Hospital” Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. |
| 4.000,00 | Proyecto “ABCDEEF” del Hospital Infanta Elena |
| 3.000,00 | Cruz Roja Andorrana – Proyecto de colonias de otoño “Desconectar para conectar” |
| 7.300,00 | Tenis en silla de ruedas de la Fundación Johan Cruyff |
| 954,50 | “El jardín de los sentidos” de la Fundación Apsuria |
2024
| 3.065,00 | Fundación Ánima – Proyecto Humanización espacios Hospital del Mar |
| 5.000,00 | Hospital Sant Joan de Déu – Proyecto MyRoom |
| 4.185,00 | Cruz Roja Andorrana – Proyecto de colonias de otoño “Desconectar para conectar” |
| 4.200,00 | Asociación Apsuria – Proyecto: “Ocio asistido con animales” |
| 3.930,00 | Hospital Universitario de Villalba – Proyecto: “Gran Premio UPH” |
| 3.000,00 | Hospital Universitario Infanta Cristina – Proyecto: “Binest Arte” |
| 4.000,00 | Hospital Universitario Infanta Elena – Proyecto: “Mapa del tesoro” |
2023
| 11.350,00 | Proyecto Salud Dental de la Fundación HM Obra Social Nens |
| 8.500,00 | Proyecto del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para “Hacer más agradable y cálida la zona de pediatría para que pacientes y familiares se sientan más cómodos” |
| 1.500,00 | Proyecto Desplazamiento H120 Smiles del Hospital 12 de Octubre |
| 4.000,00 | Proyecto “Terapeútico”, Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. |
| 4.800,00 | Proyectos “Cuagulín” y “Educare”, Hospital General de Villalba. |
| 5.000,00 | Proyecto “Decoración Urgencias Pediátricas y Hospital Pediátrico” del Hospital Fundación Jiménez Díaz. |
2022
| 1.000,00 | Autobús para Ucrania en colaboración con la Fundación Ana Carolina Diez Mahou |
| 7.500,00 | Proyecto SUPERBOX de la fundación ANIMA |
| 2.300,00 | Proyecto Doctor Bocata del Hospital 12 de Octubre |
| 2.800,00 | Proyecto Humaniza TEA del Hospital Rey Juan Carlos |
| 4.800,00 | Proyecto Triple Sport del Hospital Infanta Elena |
| 4.300,00 | Proyecto Acompañar Arte del Hospital de Majadahonda |
2021
| 360,00 | Taxi para copiloto |
2019
| 5.870,00 | Proyecto “Cruyff Courts” de la fundación Johan Cruyff |
| 5.000,00 | Proyecto “Cine en el hospital” del Hospital Puerta de Hierro |
| 5.000,00 | Proyecto “Diario de un viajero” del Hospital General de Villalba |
2018
| 5.170,00 | Proyecto nuevo centro oncología del Hospital Sant Joan de Deu |
| 5.000,00 | Proyecto “Patinamos en el 12” del Hospital Universitario 12 de Octubre |
2017
| 5.000,00 | Proyecto ARI / Hospital Clínic |
| 4.000,00 | Proyecto de “Musicoterapia” del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda |
| 4.000,00 | “Ensayo clínico apoyo canino para dolor abdominal infantil” del Hospital general de Villalba (grupo Quirón – Fundación Jiménez Diaz ) |
Bosques Sostenibles